09/12/2025 - 14:00
Score Prediction
(-)
Venue

New Jack
9th place in Ligue 1
VS

Maniema Union
1st place in Ligue 1
Full Time: 1-1
Recent Form
New Jack's Last 5 Analysis
5
Goals Scored (0.8 avg)
8
Goals Conceded (1.3 avg)
Anges VertsvsNew Jack
0-0
New JackvsBukavu Dawa
1-1
New JackvsVita Club
1-2
New JackvsRenaissance
2-2
New JackvsJSK
1-0
Maniema UnionvsNew Jack
3-0
Maniema Union's Last 5 Analysis
10
Goals Scored (1.7 avg)
6
Goals Conceded (1.0 avg)
SimbavsManiema Union
2-1
Maniema UnionvsJSK
1-1
CélestevsManiema Union
1-3
Vita ClubvsManiema Union
1-2
Maniema UnionvsTP Mazembe
2-1
Maniema UnionvsDon Bosco
1-0
Head To Head (h2h)
6
Total Matches
0
New Jack Wins
3
Draws
3
Maniema Union Wins
05.10.24New Jack vs Maniema Union0 - 2
09.12.25New Jack vs Maniema Union1 - 1
24.11.26New Jack vs Maniema Union -
15.02.25Maniema Union vs New Jack3 - 0
04.03.26Maniema Union vs New Jack3 - 0
03.03.27Maniema Union vs New Jack -
Team News & Formation
New Jack
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-4-2
Maniema Union
Injuries:
No significant injuries reported.
Formation:
4-3-3
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | Saint Eloi Lupopo | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | Don Bosco | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4 | Simba | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 5 | CS Manika | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 |
| 6 | Tanganyika | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 |
| 7 | Lubumbashi Sport | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 8 | Blessing | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
| 9 | Sanga Balende | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 10 | Saint-Luc | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 11 | Malole | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 12 | AS New Soger | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 13 | Tshinkunku | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | Groupe Bazano | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 15 | FC Tshikas | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 16 | Panda B5 | 30 | 5 | 1 | 24 | 16 |
| 1 | Maniema Union | 27 | 13 | 13 | 1 | 52 |
| 2 | Vita Club | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 3 | JSK | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 |
| 4 | Dauphins Noirs | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 5 | Céleste | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 6 | Etoile de Kivu | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 7 | Motema Pembe | 26 | 7 | 14 | 5 | 35 |
| 8 | Anges Verts | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 9 | New Jack | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 10 | Rangers | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 11 | FC Mk de Kinshasa | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 12 | FC Renaissance | 27 | 4 | 13 | 10 | 25 |
| 13 | Renaissance | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Bukavu Dawa | 26 | 2 | 8 | 16 | 14 |
| 15 | Martin Pêcheur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
Saint Eloi Lupopo
CS Manika
Tanganyika
Lubumbashi Sport
Blessing
Sanga Balende
Saint-Luc
Malole
AS New Soger
Tshinkunku
Groupe Bazano
FC Tshikas
Panda B5
Dauphins Noirs
Etoile de Kivu
Motema Pembe
Rangers
FC Mk de Kinshasa
FC Renaissance
Martin Pêcheur