
Guillermo Brown
8th place in Torneo Federal A

Alvarado
2nd place in Torneo Federal A
Full Time: 0-0
Yellow Card
G. Cervera (in)
P. J. Hofstetter (out)
T. Federico (in)
G. Sosa (out)
Yellow Card
Yellow Card
F. Silva (in)
N. Varela (out)
I. Bravo (in)
L. Dezi (out)
N. Speck (in)
L. Nunez (out)
A. Castellano (in)
M. Miori (out)
P. Cucchi (in)
V. Esmay (out)
B. Mera (in)
F. Hang (out)
Recent Form
Guillermo Brown's Last 5 Analysis
Olimpo Bahia BlancavsGuillermo Brown
0-0
Guillermo BrownvsAlvarado
0-0
SantamarinavsGuillermo Brown
0-2
Germinal de RawsonvsGuillermo Brown
1-1
Guillermo BrownvsVilla Mitre
1-0
Circulo DeportivovsGuillermo Brown
1-1
Alvarado's Last 5 Analysis
Kimberley Mar del PlatavsAlvarado
2-2
AlvaradovsSol de Mayo
2-0
Guillermo BrownvsAlvarado
0-0
AlvaradovsOlimpo Bahia Blanca
2-0
AlvaradovsSantamarina
3-0
Germinal de RawsonvsAlvarado
1-0
Head To Head (h2h)
Team News & Formation
Guillermo Brown
No significant injuries reported.
N/A
Alvarado
No significant injuries reported.
N/A
League Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Belgrano | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 2 | Douglas Haig | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 3 | 9 de Julio Rafaela | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 4 | Gimnasia Chivilcoy | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | Defensores de Belgrano VR | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 6 | Independiente De Chivilcoy | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Sportivo Las Parejas | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | Atletico Escobar | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | Gimnasia Concepción | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | El Linqueño | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 1 | Bartolomé Mitre | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 2 | Sol de América | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 3 | San Martin Formosa | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 4 | Sarmiento de La Banda | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Boca Unidos | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | Juventud Antoniana | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Tucuman Central | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 8 | Defensores de Vilelas | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 9 | Sarmiento Resistencia | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | Argentino Monte Maíz | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 2 | Cipolletti | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Atenas | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 4 | Deportivo Rincon | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | Huracan Las Heras | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | Fundacion Amigos | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | Juventud Unida Univ. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | Costa Brava | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | San Martín Mendoza | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 1 | Olimpo Bahia Blanca | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 2 | Alvarado | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 3 | Kimberley Mar del Plata | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | Germinal de Rawson | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | Sol de Mayo | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Villa Mitre | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | Santamarina | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 8 | Guillermo Brown | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 9 | Circulo Deportivo | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Watch Live
The game starts soon. Don't miss out!
Sportivo Belgrano
Douglas Haig
9 de Julio Rafaela
Gimnasia Chivilcoy
Defensores de Belgrano VR
Independiente De Chivilcoy
Sportivo Las Parejas
Atletico Escobar
Gimnasia Concepción
El Linqueño
Bartolomé Mitre
Sol de América
San Martin Formosa
Sarmiento de La Banda
Boca Unidos
Juventud Antoniana
Tucuman Central
Defensores de Vilelas
Sarmiento Resistencia
Argentino Monte Maíz
Cipolletti
Atenas
Deportivo Rincon
Huracan Las Heras
Fundacion Amigos
Juventud Unida Univ.
Costa Brava
San Martín Mendoza